![]()
L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité sportive.
Les cours d'Aquagym sont proposés au complexe aquatique de Montfort-sur-Meu.
Piscine de Montfort : Piscine Océlia de Montfort-sur-Meu
Inscriptions : le mardi 15 Septembre 2020 (14h à 17h) à la salle des Disous à Montfort-sur-Meu.
Conditions : 28 cours de 45 mn dispensés durant cette année.
Planning :
. Créneau 1 : le lundi de 09h45 à 10h30 à Montfort
. Créneau 2 : le lundi de 10h30 à 11h15 à Montfort
. Créneau 3 : le lundi de 11h15 à 12h à Montfort
. Créneau 4 : le lundi de 16h00 à 16h45 à Montfort
. Créneau 5 : le mardi de 10h30 à 11h15 à Montfort
. Créneau 6 : le mardi de 11h15 à 12h à Montfort
. Créneau 7 : le jeudi de 10h30 à 11h15 à Montfort (Annulé)
Calendrier du Lundi à Montfort
Septembre | ... | ... | ... | ... | ... | Février | 01 | 08 | 15 | ... | ... | |
Octobre | 05 | 12 | ... | ... | ... | Mars | 08 | 15 | 22 | 29 | ... | |
Novembre | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | Avril | 12 | 19 | ... | ... | ... | |
Décembre | 07 | 14 | ... | ... | ... | Mai | 10 | 17 | 24 | 31 | ... | |
Janvier | 04 | 11 | 18 | 25 | ... | Juin | 07 | 14 | ... | ... | ... |
Calendrier du Mardi à Montfort
Septembre | ... | ... | ... | ... | ... | Février | 02 | 09 | 16 | ... | ... | |
Octobre | 13 | ... | ... | ... | ... | Mars | 09 | 16 | 23 | 30 | ... | |
Novembre | 03 | 10 | 17 | 24 | ... | Avril | 06 | 13 | 20 | ... | ... | |
Décembre | 01 | 08 | 15 | ... | ... | Mai | 11 | 18 | 25 | ... | .. | |
Janvier | 05 | 12 | 19 | 26 | ... | Juin | 01 | 08 | 15 | ... | ... |
Calendrier du Jeudi à Montfort (Annulé)
Septembre | ... | ... | ... | ... | ... | Février | 04 | 11 | 18 | ... | ... | |
Octobre | 08 | 15 | ... | ... | ... | Mars | 11 | 18 | 25 | ... | ... | |
Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | ... | Avril | 01 | 08 | 15 | 22 | ... | |
Décembre | 03 | 10 | 17 | ... | ... | Mai | 20 | 27 | ... | ... | ... | |
Janvier | 07 | 14 | 21 | 28 | ... | Juin | 03 | 10 | ... | ... | ... |
Tarif normal : 150 € pour les nouveaux adhérents de la saison 2020-2021.
Tarif préférentiel : 100 € pour les participant(e)s de la saison 2019-2020.
Disponibilité : 32 places
Responsable : Claudie LE PUIL - 06.63.66.91.25 - email : joel.le-puil@orange.fr