L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité sportive.
Les cours d'Aquagym sont proposés au complexe aquatique Océlia de Montfort-sur-Meu.
Inscriptions : le mardi 13 Septembre 2022 (14h à 17h) à la salle des Disous à Montfort-sur-Meu.
Conditions : 28 cours de 45 mn dispensés durant cette année.
Planning :
. Créneau 1 : le lundi de 09h35 à 10h20 à Montfort
. Créneau 2 : le lundi de 11h20 à 12h05 à Montfort
. Créneau 3 : le lundi de 16h00 à 16h45 à Montfort
. Créneau 4 : le mardi de 09h45 à 10h30 à Montfort
. Créneau 5 : le mardi de 10h30 à 11h15 à Montfort
. Créneau 6 : le mardi de 11h15 à 12h00 à Montfort
Calendrier du Lundi à Montfort
A cause des 4 lundis fériés en avril et mai, les cours se terminent exceptionnellement début juillet.
Septembre | 19 | 26 | ... | ... | ... | Mars | 06 | 13 | 20 | 27 | ... | |
Octobre | 03 | 10 | 17 | ... | ... | Avril | 03 | ... | ... | ... | ... | |
Novembre | 07 | 14 | 21 | 28 | ... | Mai | 15 | 22 | ... | ... | ... | |
Décembre | 05 | 12 | ... | ... | ... | Juin | 05 | 12 | 26 | ... | ... | |
Janvier | 09 | 16 | 23 | 30 | ... | Juillet | 03 | ... | ... | ... | ... | |
Février | 06 | 27 | ... | ... | ... |
Calendrier du Mardi à Montfort
Septembre | 20 | 27 | ... | ... | ... | Février | 07 | 28 | ... | ... | ... | |
Octobre | 11 | 18 | ... | ... | ... | Mars | 07 | 14 | 21 | 28 | ... | |
Novembre | 08 | 15 | 22 | 29 | ... | Avril | 04 | 11 | ... | ... | ... | |
Décembre | 06 | 13 | ... | ... | ... | Mai | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Janvier | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Tarif normal : 155 €
Responsable : Claudie LE PUIL - 06.63.66.91.25 - joel.le-puil@orange.fr